Cennik Kruszyw
Oferujemy wysokiej jakości KRUSZYWO Z ŁUPKA POWĘGLOWEGO PRZEPALONEGO z hałdy KWK ROW Ruch Marcel w Radlinie, wjazd od ul. Rybnickiej. Poniżej przedstawiamy aktualne ceny dla poszczególnych frakcji.
| Uziarnienie | Cena netto [zł/t] | Cena brutto z 23% Vat [zł/t] |
|---|---|---|
| niesort kat. | 27,00 | 33,21 |
| niesort kat. II | 22,00 | 27,06 |
| 0-10 mm | 19,00 | 23,37 |
| 0-31,5 mm | 30,00 | 36,90 |
| 0-63 mm | 35,00 | 43,05 |
| 0-90 mm | 35,00 | 43,05 |
| 10-16 mm | 49,00 | 60,27 |
| 16-31,5 mm | 46,00 | 56,58 |
| 10-31,5 mm | 46,00 | 56,58 |
| 31,5-63 mm | 46,00 | 56,58 |
| 10-100 mm | 46,00 | 56,58 |
| 63-100 mm | 46,00 | 56,58 |
Ceny uległy zmianie w związku z drastycznym wzrostem cen paliwa.
Powyższe ceny mogą podlegać negocjacjom.
Cennik obowiązuje od: 09.03.2026r.
Na kruszywo ww. posiadamy dokumenty dopuszczające ten materiał do stosowania w budownictwie inżynieryjnym i drogowym.
* Dokumenty nie dotyczą mieszanki niesort.
Zapraszamy do kontaktu:
Odbiór kruszywa tel. 32 72 92 145
Zapytania ofertowe i Zamówienia: tel. 32 455 00 33-35
Tel. kom.: 784 537 181, e-mail: agnieszka.tomiczek@barosz.pl