Versorgungsspannung | 400 VAC 50 Hz |
Steuerungsspannung | 24 VDC |
Strom | 25 A |
Max. Druck | 120 bar |
Max. Durchfluss | 40 l/min |
Ø der Buchse | 38 mm - 80 mm |
Erweiterungslänge (konform zu Ø) | 100 mm |
Wandstärke | 0,8 mm - 2 mm |
Motorleistung | 7,5 kW |
Außenmaß samt HMI | 1300x1000x1600 mm |
Außenmaß | 1300x640x1200 mm |
Gewicht | 0,7 t |
Versorgungsspannung | 400 VAC 50 Hz |
Steuerungsspannung | 24 VDC |
Strom | 25 A |
Max. Druck | 120 bar |
Max. Durchfluss | 40 l/min |
Ø der Buchse | 25 mm - 80 mm |
Erweiterungslänge (konform zu Ø) | 100 mm |
Wandstärke | 0,8 mm - 2 mm |
Motorleistung | 9,2 kW |
Außenmaß samt HMI | 1700x1100x1800 mm |
Außenmaß | 1700x700x1350 mm |
Gewicht | 1,11 t |
Versorgungsspannung | 400 VAC 50 Hz |
Steuerungsspannung | 24 VDC |
Strom | 32 A |
Max. Druck | 120/60 bar |
Max. Durchfluss | 50 l/min |
Ø der Buchse | 25 mm - 80 mm |
Erweiterungslänge (konform zu Ø) | 100 mm |
Wandstärke | 0,8 mm - 2 mm |
Motorleistung | 11 kW |
Außenmaß samt HMI | 1600x1400x1500 mm |
Außenmaß | 1600x1000x1400 mm |
Gewicht | 1,5 t |
Versorgungsspannung | 400 VAC 50 Hz |
Steuerungsspannung | 24 VDC |
Strom | 32 A |
Max. Druck | 120/60 bar |
Max. Durchfluss | 42 l/min |
Ø der Buchse | SBG 125: 38 – 114 mm SBG 140: 38 – 140 mm |
Erweiterungslänge (konform zu Ø) | 100 mm |
Wandstärke | 0,8 mm - 2 mm |
Motorleistung | 11 kW |
Außenmaß samt HMI | 1600x1400x1500 mm |
Außenmaß | 1600x1000x1400 mm |
Gewicht | 1,5 t |
Versorgungsspannung | 400 VAC 50 Hz |
Steuerungsspannung | 24 VAC |
Installierte Leistung | 14 kVA |
Max. momentane Leistungsaufnahme | 4,5 kW |
Antriebsorten | silniki serwo |
Nominale Axialkraft | 100 kN |
Durchmesser des bearbeitenden Rohres | 38 mm - 80 mm |
Erweiterungslänge | 100 mm |
Rohrwandstärke | do 2 mm |
Laufwinkel des Werkzeugs | programowalny |
Außenmaße samt Bedienpanel | 1300x750x1800 mm |
Gewicht | 940 kg |
Versorgungsspannung | 3 x 400 V 50Hz |
Steuerungsspannung | 24 VDC |
| 20 dm3 |
| 30 bar/1,5 kW |
Elektromotorenleistung: | |
| 3 kW |
| 1,5 kW |
Stetige Regelung | 0 - 1,4 m/min |
Maximaler Scheibedurchmesser | 400 mm |
Stärke der Schneidescheibe | 0,5 mm - 4 mm |
Schnittgeschwindigkeit | 9÷30 m/Min. |
Befestigung der Schneidescheibe | lt. DIN8576 |
Ausmaß | 1000 x 1280 x 2210 |
Gewicht | 0,95 t |
Wir bieten die Schnelligkeit, Wiederholbarkeit und Produktionsleistung auf dem höchsten Niveau an
Wir spezialisieren uns in Serien-, Großserien- und Massenfertigung
Team der Fachleute und Spezialisten gehen mit Herausforderungen mit Leidenschaft und Engagement um
Wir bemühen uns, dass unsere Tätigkeit den geringsten Einfluss auf natürliche Umwelt hat
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.
Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running these cookies on your website.